Nilai Kurs
Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan
Nomor : 61/KM.10/2015
Masa berlaku : 30/12/2015 s/d 05/01/2016
No. | Mata Uang | Per (/) | Nilai Tukar |
1. | Dolar Amerika Serikat (USD) | 1- | 13.640,00 |
2. | Dolar Australia (AUD) | 1- | 9.899,91 |
3. | Dolar Kanada (CAD) | 1- | 9.848,23 |
4. | Kroner Denmark (DKK) | 1- | 2.002,24 |
5. | Dolar Hongkong (HKD) | 1- | 1.759,72 |
6. | Ringgit Malaysia (MYR) | 1- | 3.170,00 |
7. | Dolar Selandia Baru (NZD) | 1- | 9.300,57 |
8. | Kroner Norwegia (NOK) | 1- | 1.568,65 |
9. | Poundsterling Inggris (GBP) | 1- | 20.308,32 |
10. | Dolar Singapura (SGD) | 1- | 9.710,53 |
11. | Kroner Swedia (SEK) | 1- | 1.622,29 |
12. | Franc Swiss (CHF) | 1- | 13.807,07 |
13. | Yen Jepang (JPY) | 100- | 11.307,12 |
14. | Kyat Myanmar (MMK) | 1- | 10,41 |
15. | Rupee India (INR) | 1- | 205,82 |
16. | Dinar Kuwait (KWD) | 1- | 44.946,41 |
17. | Rupee Pakistan (PKR) | 1- | 130,12 |
18. | Peso Philipina (PHP) | 1- | 289,07 |
19. | Riyal Saudi Arabia (SAR) | 1- | 3.635,30 |
20. | Rupee Sri Lanka (LKR) | 1- | 94,91 |
21. | Baht Thailand (THB) | 1- | 378,19 |
22. | Dolar Brunei Darussalam (BND) | 1- | 9.709,71 |
23. | Euro Euro (EUR) | 1- | 14.939,62 |
24. | Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) | 1- | 2.105,85 |
25. | Won Korea (KRW) | 1- | 11,66 |
http://www.pengampunanpajak.com
info@pengampunanpajak.com
Kategori:Peraturan
Tinggalkan Balasan